Major Banks in Switzerland – SWIFT Codes
- Bank Julius Baer And Co. (Julius Baer)
- Banque Cantonale De Genève (BCGE)
- Credit Suisse
- Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
- UBS Group
- Zuercher Kantonalbank
SWIFT Codes for all banks in Switzerland
If you want to send or receive money via wire transfer, you can use these swift codes to find the appropriate bank and branch swift code.
A “bank BIC code” is another name for a “bank SWIFT code,” but they both mean the same thing. These SWIFT codes will be displayed as a string (unique identifier) of 8-11 characters, conveying data like the sending and receiving banks’ locations.
The swift codes listed here can be used in international wire transfers, bank wires, and ACH, DDA, and EC transfers. This special page of bank swift codes facilitates euro and dollar business payments and bank transfers for companies based both offshore and onshore through the swift library.
The SWIFT codes for the various banks in Switzerland are listed below. Only active participants connected to the SWIFT network have these SWIFT codes. The list does not include participant codes for passive participants.
The list of banks is listed in alphabetical order. We recommend you view these tables in desktop view because, on mobile, you won’t be able to view the complete details.
Below you can browse through all available bank swift codes in Switzerland (CH BIC Codes).
Bank | Branch | City | Swift |
1875 FINANCE | – | GENEVA | FNECCHG1XXX |
2XIDEAS AG | – | KUESNACHT | XIDECHZ1XXX |
AARGAUISCHE KANTONALBANK | – | AARAU,AARGAU | KBAGCH22XXX |
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOS, SUCCURSALE DE GENEVE | – | GENEVE | CAGLCHGGXXX |
ABB ASEA BROWN BOVERI LTD | – | ZURICH | ABBCCHZHXXX |
ABB CAPITAL AG | – | ZURICH | ABBCCHZZXXX |
ABB CAPITAL AG | – | ZURICH | ABBCCHZAXXX |
ABB CAPITAL AG | (GLOBAL CASH MANAGEMENT) | ZURICH | ABBCCHZZGCM |
ABSOLUTE CAPITAL GROUP AG | – | ZUG | ABPGCH21XXX |
ACREVIS BANK AG | – | ST. GALLEN | ACRGCH22XXX |
ADDAX ENERGY SA | – | GENEVA | ADDACHG1XXX |
ADDAX ENERGY SA | – | GENEVA | ADDACHGGXXX |
ADECCO GROUP AG | – | ZURICH | ADECCH2GXXX |
AEK BANK 1826 GENOSSENSCHAFT | – | THUN | AEKTCH22XXX |
AGL-CEDAT MANAGEMENT SAGL | – | GRONO | AGHOCH22XXX |
AGRO COMPANIES INTERNATIONAL SA | – | GENEVA | ACNRCHGGXXX |
ALCIFINANCE SA | – | GENEVA | ALCECHG1XXX |
ALCOM SECURITIES AG | – | JONA | ALCSCH21XXX |
ALCON PHARMACEUTICALS LIMITED | – | FRIBOURG | APHACH22XXX |
ALIAS PARTNERS SCM | – | GENEVA | MAHMCHG1XXX |
ALL-IN FINANZ AG | – | ZURICH | JUGFCHZ1XXX |
ALPHA RHEINTAL BANK AG | – | HEERBRUGG | ARBHCH22XXX |
ALPIAN SA | – | GENEVA | APNACHGGXXX |
ALSO HOLDING AG | – | EMMEN | ALHDCH22XXX |
ALTERNATIVE BANK SCHWEIZ AG | – | OLTEN | ABSOCH22XXX |
ALTERNATIVE GESTION SA | – | GENEVA | ALEOCHG1XXX |
AM-ONE AG | – | STEINHAUSEN | AMOECH21XXX |
AMICORP SHARED SERVICE CENTRE GMBH (SWITZERLAND) | – | ZUG | AMIBCH21XXX |
ANLAGESTIFTUNG DER MIGROS-PENSIONSKASSE | – | SCHLIEREN | ANMICH21XXX |
APPENZELLER KANTONALBANK | – | APPENZELL | AIKACH22XXX |
AQUILA AG | – | ZURICH | AQULCHZZXXX |
ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD | – | GENEVA | ARBSCHZZXXX |
ARCUS FINANCE | – | GENEVA | ARFECHG1XXX |
ASCENSIA DIABETES CARE HOLDING AG | – | BASLE | ADCOCHBBXXX |
ASPIAG MANAGEMENT AG | – | WIDNAU | ASFSCH2WXXX |
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG | – | ZURICH | AFCLCHZZXXX |
AUTHENTIC CAPITAL SA | – | GENEVE | AUCPCHG1XXX |
AUTONEUM HOLDING AG | – | WINTERTHUR | AUTNCH22XXX |
AVERE COMMODITIES S.A. | – | VERSOIX | AVRCCH2VXXX |
AVIENT SWITZERLAND GMBH | – | MUTTENZ | CLPCCHBBXXX |
AXA VERSICHERUNGEN AG | – | ZURICH | AXIPCHZZARG |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZARS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WLE – AXA INDIVIDUAL LIFE FREE ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWET |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WV – AXA INSURANCE ALLOCATED ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWIN |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WLK – AXA GROUP LIFE FREE ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWKT |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WLE – AXA INDIVIDUAL LIFE ALLOCATED ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWLE |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WLK – AXA GROUP LIFE ALLOCATED ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWLK |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (WV – AXA INSURANCE FREE ASSETS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWVT |
AXA VERSICHERUNGEN AG | – | WINTERTHUR, ZURICH | AXIPCHZZXXX |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (RENDITA2) | WINTERTHUR | AXIPCHZZRE2 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (RENDITA3) | WINTERTHUR | AXIPCHZZRE3 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA PENSIONSKASSE) | WINTERTHUR | AXIPCHZZPKI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA BVG 15 DEFENSIV) | WINTERTHUR | AXIPCHZZS15 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA BVG 25 AUSGEWOGEN) | WINTERTHUR | AXIPCHZZS25 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA BVG 40 WACHSTUM) | WINTERTHUR | AXIPCHZZS40 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND CL EDELWEISS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSEW |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA VORSORGESTIFTUNG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSF1 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA GROUP INVEST) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSF2 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND FINANZIERUNGSSTIFTUNG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSFI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND FL) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSFL |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND GSK) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSGS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND CI KISTLER) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSKI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRAGETY FUND MS) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSMS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND PROFESSIONAL INVEST) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSPI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND PROFESSIONAL INVEST SRO) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSRO |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND TOP INVEST) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSTI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA STRATEGY FUND VARIAN) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSVA |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (FREIZUGIGKEITSSTIFTUNG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZWLO |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VESBA CS 2ND PILLAR CASH RECON) | WINTERTHUR | AXIPCHZZCS2 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VORSORGESTIFTUNG FILM UND AUDIOVISION) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMFA |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA VORSORGESTIFTUNG (DUAL INVEST)) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMAV |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (COLUMNA SAMMELSTIFTUNG GROUP INVEST) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMGI |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E ZUSATZVORSORGE) | WINTERTHUR | AXIPCHZZA1E |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VORSORGESTIFTUNG ARXADA AG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZARX |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E 20) | WINTERTHUR | AXIPCHZZE20 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E 35) | WINTERTHUR | AXIPCHZZE35 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E 50) | WINTERTHUR | AXIPCHZZE50 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E 75) | WINTERTHUR | AXIPCHZZE75 |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (AXA 1E LOW RISK) | WINTERTHUR | AXIPCHZZELO |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VORSORGESTIFTUNG KISTLER INSTRUMENTE AG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZKIS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (LIABILITIES MANAGERS SWITZERLAND) | WINTERTHUR | AXIPCHZZLMS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (PENSIONSKASSE MERLION) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMER |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (FINANZIERUNGSSTIFTUNG DER AXA VERSICHERUNG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMFS |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VARIAN FOUNDATION) | WINTERTHUR | AXIPCHZZMVA |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VORSORGESTIFTUNG ROEMISCH KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE KT ZUERICH) | WINTERTHUR | AXIPCHZZRKA |
AXA VERSICHERUNGEN AG | (VORSORGESTIFTUNG D. SWAROVSKI CORP AG) | WINTERTHUR | AXIPCHZZSWA |
AXION SWISS BANK SA | – | LUGANO | UNCECH22XXX |
AXPO HOLDING AG | – | BADEN | AXPOCH22HOL |
AXPO HOLDING AG | – | BADEN | AXPOCH22XXX |
AXPO HOLDING AG | – | BADEN | AXPOCH22TRA |
AXPO POWER AG | – | BADEN | NOKRCH21XXX |
B AND I CAPITAL AG | – | ZURICH | BNCPCHZ2XXX |
BAADER HELVEA SA | – | ZURICH | HELECHG1XXX |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | (EINZELLEBEN) | BASLE | BAAMCHBBBEL |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | (KOLLEKTIVLEBEN) | BASLE | BAAMCHBBBKL |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | – | BASLE | BAAMCHBBBVF |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | – | BASLE | BAAMCHBBLUX |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | – | BASLE | BAAMCHBBVST |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | – | BASLE | BAAMCHBBXXX |
BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | – | BASLE | BAAMCHBBBBE |
To continue with the list, click the NEXT page number below…